漯河pp生物濾池除臭設(shè)備多少錢(qián)(焦作pp生物濾池除臭設(shè)備多少錢(qián))

                    江蘇省

                    市(區(qū)、地、州) 項(xiàng)目名稱 主體處理工藝 投運(yùn)時(shí)間 設(shè)計(jì)處理能力(萬(wàn)立方米/日) 平均處理水量(萬(wàn)立方米/日)
                    常州市 常州江邊%ignore_a_1%處理廠(三期) A2/O 2012年7月 10.00 4.75
                    排水管理處戚墅堰污水處理廠 A2/O 2004年3月 5.00 4.95
                    溧陽(yáng)水務(wù)集團(tuán)有限公司第二污水處理廠 A2/O 2009年9月 5.00 6.69
                    深水常州城北污水處理廠 A2/O 1992年5月 15.00 16.01
                    深水常州江邊污水處理廠 A2/O 2005年1月 20.00 19.90
                    金壇市第二污水處理廠 改良A2/O 2006年11月 4.00 3.51
                    常州市武進(jìn)區(qū)武南污水處理廠 氧化溝 2009年6月 4.00 4.01
                    常州市大通水務(wù)有限公司(常州市武進(jìn)城區(qū)污水處理廠) 氧化溝 2001年12月 8.00 7.30
                    淮安市 洪澤天楹污水處理有限責(zé)任公司 A2/O 2007年6月 4.00 3.59
                    淮安同方水務(wù)有限公司四季青污水處理廠 A2/O 2001年3月 6.50 4.20
                    淮安同方水務(wù)公司第二污水處理廠 BAF曝氣生物濾池 2006年9月 10.00 9.56
                    連云港市 連云港金兆水務(wù)有限公司大浦污水處理廠 A2/O 2004年12月 10.00 9.60
                    南京市 高淳縣國(guó)邦污水處理有限公司 A/O 2009年9月 4.00 3.42
                    大廠污水處理廠 A2/O 2013年1月 4.50 3.50
                    中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司揚(yáng)子石化分公司 A2/O 2011年10月 8.28 4.46
                    南京江心洲污水處理廠 A2/O 1996年10月 64.00 67.99
                    珠江鎮(zhèn)污水處理廠 CAST 2009年7月 4.00 4.08
                    南京勝科水務(wù)有限公司 二級(jí)生化 2005年7月 5.50 4.23
                    南京橋北污水處理廠 改良A2/O 2013年2月 10.00 4.96
                    南京城東污水處理廠 改良A2/O 2005年9月 20.00 22.51
                    南京城北污水處理廠 活性污泥法 2003年9月 30.00 36.94
                    科學(xué)園污水處理廠 氧化溝 2008年4月 4.00 4.70
                    南京市開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 氧化溝 2009年7月 8.00 6.68
                    南通市 南通市通州益民水處理有限公司 A2/O 2002年9月 4.00 3.57
                    南通觀音山水質(zhì)凈化有限公司 A2/O 2007年9月 7.30 5.40
                    如皋市同源污水處理有限公司 CASS 2003年3月 5.00 4.32
                    南通港閘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 MBBR 2005年1月 5.00 6.45
                    海門(mén)市第二污水處理有限公司 SBR 2009年5月 8.00 8.01
                    南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠 SBR 1994年4月 10.30 10.79
                    如東恒發(fā)水處理有限公司 氧化溝 2009年3月 4.00 4.02
                    南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二污水處理廠 氧化溝 2007年12月 5.00 4.34
                    啟東市城市污水處理廠 氧化溝 2006年12月 5.00 4.98
                    南通市污水處理中心 氧化溝 1993年10月 22.50 19.55
                    蘇州市 昆山市污水處理公司 A/O 2006年8月 7.50 6.46
                    凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司 A2/O 2006年1月 3.00 3.48
                    昆山港東污水處理有限公司 A2/O 2007年I月 5.00 3.99
                    蘇州市相城水務(wù)發(fā)展有限公司(相城城區(qū)污水處理廠) A2/O 2008年10月 4.00 4.00
                    蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)污水處理廠 A2/O 2007年1月 5.00 4.43
                    昆山開(kāi)發(fā)區(qū)水務(wù)有限公司光電產(chǎn)業(yè)園污水處理分公司 A2/O 2011年8月 6.00 5.23
                    吳江污水廠 A2/O 1995年9月 8.50 5.66
                    蘇州市城南污水廠處理廠 A2/O 2008年11月 7.50 7.73
                    昆山建邦環(huán)境投資有限公司北區(qū)污水廠 A2/O 2007年1月 10.00 12.39
                    吳江市盛澤水處理發(fā)展有限公司 A2/O 2008年6月 20.00 16.60
                    清源華衍有限公司污水處理廠 A2/O 1998年10月 35.00 31.15
                    蘇州吳中河?xùn)|污水處理有限公司 CAST 2005年6月 8.00 5.28
                    吳江市平望鎮(zhèn)污水處理廠 二級(jí)生化 2006年6月 8.00 5.31
                    太倉(cāng)金源污水處理有限公司(太倉(cāng)城東污水處理廠) 活性污泥法 2004年7月 8.00 4.10
                    婁江污水處理廠 活性污泥法 2004年1月 14.00 9.66
                    福星污水處理廠 活性污泥法 2002年12月 18.00 11.33
                    張家港市給排水公司第二污水處理廠 氧化溝 2003年7月 7.00 3.89
                    蘇州新區(qū)第二污水處理廠 氧化溝 2005年7月 8.00 4.12
                    太倉(cāng)市水處理有限責(zé)任公司城區(qū)污水處理廠 氧化溝 1999年5月 6.00 4.61
                    蘇州新區(qū)污水處理廠 氧化溝 1996年3月 8.00 5.66
                    吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)東污水處理廠 氧化溝 2004年6月 6.00 5.72
                    常熟市污水處理廠(城北廠) 氧化溝 1997年10月 9.00 9.02
                    泰州市 泰州紫光水業(yè)有限公司 A2/O 2004年9月 8.00 4.55
                    姜堰市城區(qū)污水處理廠(姜堰姜源污水處理有限公司) CAST 2007年2月 6.00 4.34
                    泰興市濱江污水處理總廠(一、二期) 改良A2/O 2008年8月 7.00 6.50
                    靖江市城市污水處理廠 氧化溝 2008年7月 4.00 3.59
                    無(wú)錫市 光大水務(wù)(江陰)有限公司澄西污水處理廠 A2/O 2007年3月 8.00 6.47
                    城北污水處理廠 A2/O 2001年9月 20.00 15.80
                    蘆村污水處理廠 A2/O 2010年3月 30.00 20.50
                    無(wú)錫市高新水務(wù)有限公司碩放水處理廠 改良A2/O 2008年5月 4.00 3.53
                    無(wú)錫惠山水處理有限公司 改良A2/O 2006年9月 5.00 4.71
                    宜興市建邦環(huán)境投資有限責(zé)任公司清源污水處理廠 改良A2/O 2002年1月 6.00 6.00
                    光大水務(wù)(江陰)有限公司濱江污水處理廠 改良A2/O 2003年8月 10.00 8.22
                    無(wú)錫市錫山區(qū)污水處理廠 改良A2/O 2000年11月 10.00 8.63
                    無(wú)錫市高新水務(wù)有限公司梅村水處理廠 改良A2/O 2008年5月 9.00 10.10
                    太湖新城污水處理廠 改良A2/O 2005年8月 15.00 12.00
                    無(wú)錫市高新水務(wù)有限公司新城水處理廠 改良SBR 2008年5月 15.00 13.29
                    宿迀市 宿迀富春紫光污水處理有限公司 改良SBR 2009年6月 2.50 3.45
                    泗陽(yáng)華海水處理有限公司(原泗陽(yáng)縣城北污水處理廠) 活性污泥法 2007年9月 5.00 4.95
                    徐州市 龍亭污水廠 A2/O 2011年5月 4.50 4.92
                    沛縣源泉水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司 A2/O 2005年12月 5.00 4.97
                    徐州荊馬河污水處理廠(一、二期) A2/O 2011年1月 15.00 14.37
                    徐州國(guó)禎水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司 A2/O 1994年12月 16.50 17.05
                    新沂市城市污水處理廠 改良A2/O 2009年1月 7.00 4.30
                    鹽城市 鹽城市城東污水處理廠 A2/O 2000年12月 10.00 6.49
                    鹽城市城南污水處理廠(鹽城海亞金源污水處理有限公司) CAST 2007年12月 5.00 5.36
                    阜寧縣水處理發(fā)展有限公司 改良A2/O 2007年3月 4.00 3.61
                    射陽(yáng)縣污水處理有限責(zé)任公司 氧化溝 2007年1月 5.00 5.00
                    揚(yáng)州市 儀征實(shí)康污水處理有限公司(原儀征榮信污水處理有限公司) A2/O 2005年6月 5.00 4.18
                    江蘇天雨清源污水處理有限公司 奧貝爾氧化溝 2006年1月 4.00 3.89
                    寶應(yīng)縣仙荷污水處理廠 百樂(lè)克 2006年7月 5.00 4.21
                    高郵市海潮污水處理廠 改良A2/O 2006年11月 5.00 4.12
                    六圩污水處理廠 改良A2/O 2007年12月 15.00 14.06
                    儀化污水處理廠 活性污泥法 1984年12月 7.80 4.25
                    長(zhǎng)春市 長(zhǎng)春市水務(wù)集團(tuán)城市排水有限責(zé)任公司(南部污水處理廠) A2/O 2009年8月 15.00 7.55
                    鎮(zhèn)江市 句容市深水水務(wù)有限公司 A2/O 2009年5月 5.00 5.15
                    鎮(zhèn)江水業(yè)總公司征潤(rùn)州污水處理廠 CAST 2003年8月 14.50 14.14
                    丹陽(yáng)市石城污水處理有限公司 氧化溝 2001年10月 4.00 3.65

                    廣東省

                    市(區(qū)、地、州) 項(xiàng)目名稱 主體處理工藝 投運(yùn)時(shí)間 設(shè)計(jì)處理能力(萬(wàn)立方米/日) 平均處理水量(萬(wàn)立方米/日)
                    潮州市 潮安縣城污水處理廠 CASS 2010年11月 4.00 3.59
                    潮州市第一污水處理廠 PJO 2002年11月 10.00 9.49
                    東莞市 東莞市塘廈石橋頭污水處理廠(東莞市塘廈鳳凰崗科伏水利有限公司) A2/O 2008年1月 4.00 4.00
                    東莞市道潛污水處理廠 A2/O 2010年7月 4.00 4.40
                    東莞市企石污水處理廠 A2/O 2013年7月 5.00 4.82
                    東莞市清溪長(zhǎng)山頭污水處理廠 A2/O 2008年10月 5.00 5.00
                    東莞市高埗污水處理廠 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
                    東莞市茶山污水處理廠 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
                    東莞市清溪廈坭污水處理廠 A2/O 2011年1月 5.00 5.00
                    東莞市虎門(mén)寧洲污水處理廠 A2/O 2011年1月 10.00 5.01
                    東莞市大朗松山湖南部污水處理廠 A2/O 2009年8月 10.00 5.07
                    東莞市虎門(mén)寧洲污水處理廠 A2/O 2011年1月 10.00 6.10
                    東莞市常平東部污水處理廠 A2/O 2012年1月 7.00 6.42
                    東莞市大嶺山連馬污水處理廠 A2/O 2008年7月 8.00 8.34
                    石鼓污水處理有限公司三期 A2/O 2013年1月 20.00 14.43
                    東莞市南畬朗污水處理廠 A2/O 2011年4月 20.00 15.96
                    東莞市市區(qū)污水處理廠 A2/O 2003年9月 20.00 19.91
                    東莞市松山湖北部污水處理廠 BAF曝氣生物濾池 2009年8月 5.00 4.41
                    東莞市沙田福祿沙污水處理廠 CASS 2010年7月 4.00 4.96
                    東莞市長(zhǎng)安三洲水質(zhì)凈化廠(二期) CASS 2012年10月 5.00 5.00
                    東莞市萬(wàn)江污水處理廠 CASS 2013年1月 5.00 5.00
                    東莞市鳳崗竹塘污水處理廠 CASS 2012年1月 4.00 5.07
                    東莞市樟木頭污水處理廠 CASS 2011年1月 6.00 5.25
                    東莞市石碣污水處理廠 CASS 2011年1月 6.00 6.00
                    東莞市塘廈林村污水處理廠 CASS 2008年1月 12.00 7.19
                    東莞市長(zhǎng)安三洲污水處理廠(一期) CASS 2008年7月 10.00 10.00
                    東莞市厚街沙塘污水處理廠 CASS 2012年1月 10.00 10.71
                    東莞市橫瀝東坑污水處理廠 CASS 2013年1月 12.00 11.74
                    東莞市黃江污水處理廠(東莞市黃江合路建工水各有限公司) 卡魯塞爾氧化溝 2009年10月 4.00 4.27
                    東莞市常平西部污水處理廠 氧化溝 2010年1月 6.00 4.53
                    東莞市鳳崗雁田污水處理廠 氧化溝 2009年8月 5.00 5.14
                    東莞市寮步竹園污水處理廠 氧化溝 2008年11月 10.00 10.00
                    佛山市 佛山市南海西樵鑫龍水處理有限公司一二期 A/O 2009年6月 4.50 3.22
                    南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗污水處理有限公司(松崗污水處理廠一、二期) A2/O 2009年7月 4.00 3.18
                    佛山市三水區(qū)大塘污水處理有限公司 A2/O 2008年12月 2.00 3.79
                    佛山市新之源污水處理有限公司(鎮(zhèn)安污水處理廠)(二期) A2/O 2014年1月 5.00 4.43
                    佛山市南海區(qū)九江明凈污水處理廠(一、二期) A2/O 2010年8月 5.00 4.55
                    大塘污水處理有限公司 A2/O 2008年12月 5.60 5.32
                    佛山市新之源污水處理有限公司(沙崗污水處理廠) A2/O 2007年1月 10.00 5.80
                    廣東新廣林茂污水處理有限公司(高明區(qū)中心誠(chéng)區(qū) A2/O 2005年7月 10.00 9.88
                    佛山市新之源污水處理有限公司(鎮(zhèn)安污水處理廠) A2/O 1995年12月 20.00 21.06
                    佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步污水處理廠一期 CASS 2009年6月 5.00 5.07
                    南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步污水處理廠二期 CASS 2010年5月 5.00 5.40
                    平洲污水處理廠三期 CASS 2010年12月 6.00 6.13
                    平洲污水處理廠(一、二期) CASS 2006年1月 10.00 10.35
                    佛山市三水驛崗污水處理廠擴(kuò)建工程 CAST 2010年6月 5.00 3.53
                    佛山市三水驛崗污水處理廠 CAST 2005年10月 5.00 4.98
                    佛山市順德區(qū)源潤(rùn)水務(wù)環(huán)保有限公司(大門(mén)污水處理廠=期) CAST 2010年10月 5.00 5.00
                    佛山市順德區(qū)尚潤(rùn)水務(wù)環(huán)保有限公司(樂(lè)從污水處理廠) 改良A2/O 2008年12月 6.00 5.18
                    佛山市城北污水處理廠(一、二期) 改良SBR 2008年2月 10.00 8.22
                    佛山市新之源污水處理有限公司(東鄱污水處理廠) 改良SBR 2002年9月 20.00 19.06
                    佛山市順德區(qū)港匯環(huán)保工程有限公司 生物膜法 2008年1月 4.20 3.56
                    佛山市順德區(qū)華清源環(huán)保有限公司(大門(mén)污水處理廠一二期) 微曝氧化溝 2003年10月 6.00 6.04
                    佛山市順德區(qū)華清源環(huán)保有限公司(容桂第一污水廠一二期) 微曝氧化溝 2005年9月 8.00 8.03
                    佛山市南海里水城區(qū)污水處理廠 氧化溝 2007年8月 4.00 3.55
                    西樵污水處理廠(一、二期) 氧化溝 2006年12月 5.00 3.57
                    佛山市順德區(qū)南和環(huán)保水務(wù)有限公司(勒流鎮(zhèn)污水處理廠) 氧化溝 2006年10月 6.00 6.14
                    佛山市順德區(qū)華盈環(huán)保水務(wù)有限公司(北滘污水廠一二期) 氧化溝 2011年1月 6.80 6.30
                    廣州市 南沙污水處理廠 A2/O 2006年7月 10.00 4.39
                    獅嶺污水處理廠 A2/O 2010年5月 4.90 5.35
                    石井污水處理廠 A2/O 2010年9月 15.00 8.52
                    新華污水處理廠 A2/O 2007年12月 19.90 21.54
                    瀝滘污水處理廠 A2/O 2004年3月 50.00 42.97
                    大坦沙污水處理廠 A2/O 1989年I月 55.00 54.45
                    獵德污水處理廠 A2/O 1999年11月 120.00 110.74
                    中部污水處理廠 CASS 2010年9月 4.00 3.18
                    荔城污水處理廠 CASS 2007年12月 10.00 9.11
                    京溪污水處理廠 MBR 2010年9月 10.00 6.78
                    廣州新滔水質(zhì)凈化有限公司 二級(jí)生化 2004年5月 10.00 5.44
                    龍歸污水處理廠 改良A2/O 2009年5月 5.00 4.08
                    新塘污水處理廠 改良A2/O 2010年9月 10.00 10.04
                    大沙地污水處理廠(廣州市污水治理有限責(zé)任公司) 改良A2/O 2009年1月 20.00 13.05
                    永和污水處理廠 改良A2/O 2010年9月 15.00 14.93
                    西朗污水處理廠 改良A2/O 2〇〇4年4月 20.00 19.95
                    廣州開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)水質(zhì)凈化廠 改良SBR 2004年5月 10.00 5.84
                    前鋒凈水廠(廣州市深水大通水務(wù)有限公司) 改良SBR 2004年1月 20.00 19.95
                    廣州開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)水質(zhì)凈化廠 活性污泥法 1999年1月 7.50 4.38
                    廣州發(fā)展新塘水務(wù)有限公司(原旺隆污水處理廠) 卡魯塞爾氧化溝 2006年8月 10.00 5.38
                    河源市 河源市污水處理廠 微曝氧化溝 2004年12月 8.00 7.48
                    惠州市 金山污水處理廠 A2/O 2012年4月 10.00 10.26
                    平山污水處理廠 CASS 2007年12月 4.00 3.97
                    博羅縣城污水處理有限公司 CASS 2007年2月 6.00 4.44
                    惠陽(yáng)城區(qū)污水處理廠(惠州市同方水務(wù)有限公司) 改良A2/O 2007年2月 7.00 7.00
                    惠州市第七污水廠處理二期(惠州市冠德環(huán)保有限公司) 改良型卡式氧化溝 2013年1月 4.00 4.74
                    惠州市梅湖水質(zhì)凈化中心 活性污泥法 2011年6月 20.00 20.00
                    江門(mén)市 臺(tái)山市臺(tái)城污水廠首期 A2/O 2007年8月 4.00 5.26
                    臺(tái)山市臺(tái)城污水廠二期 A2/O 2011年9月 4.00 5.35
                    江門(mén)市國(guó)禎污水處理有限公司(江海污水處理廠)首期一、二階段 A2/O 2010年10月 8.00 6.75
                    江門(mén)市碧源污水治理有限公司(江門(mén)市文昌沙水質(zhì)浄化廠) A2/O 2001年9月 20.00 17.85
                    鶴山市第二污水處理廠(鶴山市中南污水處理有限公司) CAST 2008年9月 8.00 5.60
                    江門(mén)市今古洲北部污水處理廠(一期) 微曝氧化溝 2012年1月 4.00 3.80
                    開(kāi)平逕頭污水處理廠(開(kāi)平正元水務(wù)有限公司) 微曝氧化溝 2007年7月 5.00 4.51
                    江門(mén)市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司 氧化溝 2〇〇4年4月 10.00 9.60
                    揭陽(yáng)市 揭陽(yáng)市區(qū)污水處理廠 A2/O 2008年12月 6.00 4.87
                    揭陽(yáng)市普寧廣業(yè)環(huán)保有限公司(普寧市區(qū)污水處理廠) A2/O 2010年6月 5.00 5.04
                    茂名市 茂名市第一污水處理廠 A2/O 2004年10月 9.50 9.62
                    梅州市 興寧市污水處理廠 CASS 2008年12月 5.00 3.90
                    梅州市清源水質(zhì)凈化中心 CASS 2004年3月 5.00 4.30
                    清遠(yuǎn)市 龍?zhí)廖鬯幚韽S A2/O 2010年7月 4.00 3.61
                    橫荷污水處理廠 氧化溝 2014年6月 4.00 3.22
                    西城污水處理廠 氧化溝 2003年4月 6.00 3.81
                    清新與舊城污水處理廠 氧化溝 2008年1月 4.00 5.00
                    汕頭市 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)污水處理廠 A2/O 2009年8月 7.50 4.12
                    汕頭市澄海廣業(yè)環(huán)保有限公司 A2/O 2008年10月 6.00 5.21
                    汕頭市北軸廣業(yè)環(huán)保有限公司 A2/O 2010年8月 12.00 10.00
                    汕頭聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司 A2/O 1998年6月 26.00 26.00
                    汕尾市 汕尾市東區(qū)污水處理廠 A2/O 2012年11月 4.00 3.19
                    海豐縣污水處理廠 A2/O 2010年5月 8.00 5.02
                    韶關(guān)市 韶關(guān)市第二污水處理廠(一、二期) 氧化溝 2007年6月 11.00 9.82
                    深圳市 龍?zhí)镂鬯幚韽S(一、二期) A/O 2002年6月 8.00 5.41
                    埔地嚇污水處理廠 A2/O 2011年10月 5.00 4.08
                    福永污水處理廠 A2/O 2011年9月 12.50 9.48
                    龍華污水處理廠 A2/O 2008年5月 15.00 10.74
                    沙井污水處理廠 A2/O 2008年8月 15.00 12.09
                    燕川污水處理廠 A2/O 2011年9月 15.00 15.48
                    西麗再生水廠 BAF曝氣生物濾池 2009年12月 5.00 3.70
                    葵涌污水處理廠 CASS 2012年5月 4.00 4.14
                    觀瀾污水處理廠 SBR 2006年8月 6.00 6.30
                    橫崗污水處理廠(深圳市瀚洋污水處理有限公司) SBR 2003年6月 10.00 9.58
                    深圳市坂雪崗污水廠 改良A2/O 2004年6月 4.00 3.53
                    鵝公嶺污水處理廠 改良A2/O 2011年8月 5.00 5.85
                    龍華污水處理廠(二期) 改良A2/O 2012年8月 25.00 6.01
                    橫崗污水處理廠(二期) 改良A2/O 2011年4月 10.00 10.00
                    固戍污水處理廠 改良A2/O 2009年1月 24.00 11.23
                    光明污水處理廠 改良A2/O 2010年9月 15.00 11.81
                    布吉污水處理廠 改良A2/O 2011年8月 20.00 21.61
                    深圳水務(wù)集團(tuán)濱河污水處理廠 改良A2/O 2010年9月 30.00 27.83
                    南山污水處理廠 改良A2/O 2009年10月 56.00 51.40
                    橫嶺污水處理廠(一、二期) 改良A2/O 2006年9月 60.00 57.29
                    鹽田污水處理廠 改良SBR 2001年12月 12.00 6.41
                    觀瀾河水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2006年9月 40.00 36.49
                    平湖污水處理廠 氧化溝 1999年12月 4.50 5.23
                    上洋污水處理廠 氧化溝 2011年10月 20.00 14.89
                    羅芳污水處理廠 氧化溝 1998年6月 35.00 29.82
                    陽(yáng)江市 陽(yáng)春市水質(zhì)凈化有限公司(二期) A2/O 2011年9月 4.00 3.91
                    陽(yáng)江市第一凈水廠 CASS 2008年12月 5.00 5.00
                    云浮市 云浮市城區(qū)生活污水處理廠 微曝氧化溝 2005年8月 6.00 4.67
                    湛江市 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 A/O 2011年12月 5.00 4.09
                    湛江市城市污水處理公司赤坎水質(zhì)凈化廠 A2/O 2009年12月 10.00 9.34
                    湛江市城市污水處理公司霞山水質(zhì)凈化廠(二期) CAST 2011年5月 10.00 8.72
                    湛江市城市污水處理公司霞山水質(zhì)凈化廠 CAST 2008年6月 10.00 10.36
                    肇慶市 肇慶市第一污水處理廠 A2/O 2000年7月 5.00 4.65
                    肇慶市第三污水處理廠 A2/O 2010年4月 5.00 4.80
                    肇慶市第二污水處理廠 A2/O 2005年3月 6.00 5.65
                    四會(huì)市華南水務(wù)發(fā)展有限公司(一、二期) A2/O 2010年8月 8.00 7.66
                    中山市 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司(中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)污水處理廠) A2/O 2010年7月 5.00 4.99
                    中山市三鄉(xiāng)污水處理廠二期 CASS 2011年12月 5.00 4.80
                    中山市小欖水務(wù)有限公司污水處理分公司 CASS 2006年3月 14.00 13.23
                    中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠(中山火炬水務(wù)有限公司) 微曝氧化溝 2008年8月 5.00 4.80
                    中山市珍家山污水處理有限公司 氧化溝 2009年5月 10.00 6.12
                    中山市污水處理有限公司(一、二期) 氧化溝 1998年6月 20.00 18.77
                    珠海市 珠海市城市排水有限公司(改擴(kuò)一期) A2/O 2009年12月 5.50 6.17
                    珠海市城市排水有限公司(三期) A2/O 2002年9月 8.00 6.87
                    珠海市城市排水有限公司新青水質(zhì)凈化廠 CASS 2011年8月 3.50 3.43
                    珠海市城市排水有限公司南水水質(zhì)凈化廠 PJO 2011年12月 5.00 3.20
                    珠海威立雅水務(wù)處理有限公司(北區(qū)一期) 奧貝爾氧化溝 2006年1月 5.00 4.67
                    珠海市城市排水有限公司三灶水質(zhì)凈化廠 改良A2/O 2010年7月 3.00 3.39
                    珠海力合環(huán)保有限公司南區(qū)水質(zhì)凈化廠 活性污泥法 2007年6月 5.00 4.86
                    珠海力合環(huán)保有限公司(吉大一、二期) 活性污泥法 1987年11月 4.80 5.08
                    珠海威立雅水務(wù)污水處理有限公司(香洲一、二期) 氧化溝 1994年1月 8.00 7.80

                    山東省

                    市(區(qū)、地、州) 項(xiàng)目名稱 主體處理工藝 投運(yùn)時(shí)間 設(shè)計(jì)處理能力(萬(wàn)立方米/日) 平均處理水量(萬(wàn)立方米/日)
                    濱州市 光大水務(wù)(博興)有限公司 A2/O 2009年9月 6.00 5.13
                    濱州市中和水質(zhì)凈化有限公司 A2/O 2002年9月 8.00 9.03
                    鄒平縣城市污水處理廠(一、二期) DE氧化溝 2004年1月 16.00 13.24
                    德州市 禹城市第二污水處理廠 A2/O 2012年12月 3.00 3.00
                    禹城市污水處理廠 A2/O 2003年3月 5.00 5.00
                    德州漳衛(wèi)南運(yùn)河污水改排工程處 生化處理 2003年4月 7.50 6.74
                    夏津縣污水處理廠 氧化溝 2009年2月 4.00 3.65
                    上實(shí)環(huán)境(德州)污水處理有限公司 氧化溝 2002年1月 10.00 6.78
                    東營(yíng)市 中國(guó)石化集團(tuán)勝利石油管理局供水公司污水處理廠 A/O 2008年8月 12.00 10.80
                    利津縣環(huán)海污水處理有限公司 A2/O 2008年11月 6.00 3.82
                    東營(yíng)首創(chuàng)水務(wù)有限公司 A2/O 2009年7月 4.00 3.85
                    廣饒康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司 A2/O 2003年12月 7.50 5.60
                    菏澤市 巨野縣三達(dá)水務(wù)有限公司 A/O 2007年4月 4.00 3.68
                    山東藍(lán)清環(huán)境科技開(kāi)發(fā)有限公司 A/O 2007年5月 6.00 6.00
                    菏澤眾興水環(huán)境有限公司(菏澤市第二污水處理廠) A2/O 2013年1月 4.00 3.49
                    東明縣五里河水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2012年1月 5.60 5.60
                    鄄城縣嘉誠(chéng)水質(zhì)凈化有限公司 氧化溝 2006年12月 4.00 3.56
                    菏澤中科成污水凈化有限公司 氧化溝 2005年3月 8.00 8.11
                    濟(jì)南市 章丘市污水處理廠 改良A2/O 2005年5月 5.00 4.62
                    光大水務(wù)(濟(jì)南)有限公司四廠 改良A2/O 2010年6月 3.00 4.98
                    光大水務(wù)(濟(jì)南歷城)有限公司 改良A2/O 2010年12月 20.00 12.41
                    光大水務(wù)(濟(jì)南)有限公司二廠 改良A2/O 2003年1月 20.00 19.70
                    光大水務(wù)(濟(jì)南)有限公司一廠 改良A2/O 1998年1月 30.00 30.23
                    濟(jì)寧市 汶上縣污水處理廠 A2/O 2005年6月 4.00 3.44
                    山東公用鄒城水務(wù)有限公司(原鄒城市污水處理廠) 奧貝爾氧化溝 2003年5月 8.00 7.30
                    曲阜市污水處理廠 改良A2/O 2002年9月 4.00 3.81
                    濟(jì)寧銀河水務(wù)有限公司(高新區(qū)污水處理廠) 改良A2/O 2007年9月 6.00 5.29
                    濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司 改良A2/O 2002年7月 20.00 21.70
                    兗州市污水處理廠 活性污泥法 2002年12月 6.00 6.09
                    老運(yùn)河水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2012年5月 7.50 5.00
                    洸府河水質(zhì)水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2012年10月 16.00 9.36
                    嘉祥縣污水處理廠 氧化溝 2005年10月 4.00 3.65
                    萊蕪市 萊蕪中和水質(zhì)凈化有限責(zé)任公司(一廠) 活性污泥法 2000年12月 4.00 4.42
                    聊城市 優(yōu)藝(聊城)水處理有限公司 A2/O 2009年4月 3.00 3.00
                    東阿縣污水處理廠 A2/O 2002年9月 4.00 3.69
                    陽(yáng)谷縣污水處理廠 A2/O 2007年12月 4.00 3.83
                    聊城市新水河污水處理廠 A2/O 2007年12月 5.00 4.55
                    茌平縣污水處理廠二期 A2/O 2011年6月 6.00 5.05
                    臨清市碧水污水處理廠 A2/O 2003年11月 6.00 5.73
                    高唐縣水質(zhì)凈化有限公司 百樂(lè)克 2005年12月 8.00 7.70
                    茌平縣茌中河與環(huán)城水系水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2012年6月 10.00 5.04
                    高唐縣泉林水質(zhì)凈化工程 生化處理+生物濾池 2013年6月 14.00 10.07
                    聊城市城市污水處理廠 氧化溝 2001年7月 5.00 4.46
                    臨沂市 臨沂潤(rùn)澤水務(wù)有限公司 A2/O 2003年5月 8.00 8.94
                    臨沂市污水處理廠 A2/O 2002年10月 17.00 15.01
                    羅莊區(qū)污水處理廠 百樂(lè)克 2006年10月 5.00 4.72
                    臨沂核新環(huán)保投資有限公司(臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)岡污水處廠) 百樂(lè)克 2007年6月 6.00 5.06
                    費(fèi)縣富翔污水處理有限公司 卡魯塞爾氧化溝 2007年6月 4.00 3.44
                    臨沂潤(rùn)達(dá)水務(wù)有限公司 氧化溝 2012年1月 8.00 5.01
                    青島市 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)供排水總公司(原青島經(jīng)濟(jì)枋太開(kāi)發(fā)岡誠(chéng)市發(fā)展投咨有限公司) A2/O 1998年9月 10.00 5.61
